بوابة اوكرانيا 5 -يونيو -2025 – ما هي الدرجة المطلوبة للدخول إلى الجامعة في عام 2025؟
منطقة | اسم المؤسسة التعليمية | متوسط درجة NMT على الميزانية | متضمن في الميزانية | مسابقة للحصول على مكان واحد بميزانية محدودة | نموذج الملكية |
كييف | الجامعة التقنية الوطنية في أوكرانيا “معهد إيغور سيكورسكي كييف للفنون التطبيقية” | 162.25 | 2878 | 4.19 | ولاية |
منطقة لفيف | جامعة لفيف الوطنية للبوليتكنيك | 164.73 | 2422 | 4.86 | ولاية |
كييف | جامعة تاراس شيفتشينكو الوطنية في كييف | 170.27 | 2375 | 4.32 | ولاية |
منطقة لفيف | جامعة إيفان فرانكو الوطنية في لفيف | 165.62 | 1689 | 5.86 | ولاية |
منطقة خاركيف | ف.ن. جامعة كارازين خاركيف الوطنية | 156.86 | 1102 | 3.27 | ولاية |
كييف | الجامعة الوطنية لموارد الحياة والإدارة البيئية في أوكرانيا | 150.36 | 939 | 3.05 | ولاية |
منطقة تشيرنيفتسي | جامعة يوري فيدكوفيتش تشيرنيفتسي الوطنية | 156.25 | 886 | 8.41 | ولاية |
منطقة خاركيف | الجامعة التقنية الوطنية “معهد خاركوف للبوليتكنيك” | 149.45 | 886 | 3.13 | ولاية |
منطقة فولين | جامعة ليسيا أوكراينكا فولين الوطنية | 152.43 | 811 | 8.40 | ولاية |
كييف | جامعة بوغوموليتس الطبية الوطنية | 166.93 | 802 | 3.06 | ولاية |
منطقة إيفانو فرانكيفسك | جامعة فاسيل ستيفانيك بريكارباثيان الوطنية | 155.53 | 680 | 6.07 | ولاية |
منطقة فولين | جامعة لوتسك التقنية الوطنية | 150.84 | 671 | 9.47 | ولاية |
كييف | جامعة كييف الوطنية للهندسة المدنية والهندسة المعمارية | 158.63 | 652 | 3.03 | ولاية |
منطقة ترانسكارباتيا | جامعة أوزهورود الوطنية | 155.35 | 647 | 4.54 | ولاية |
منطقة دنيبروبيتروفسك | الجامعة الأوكرانية الحكومية للعلوم والتكنولوجيا | 143.81 | 642 | 3.51 | ولاية |
منطقة دنيبروبيتروفسك | الجامعة التقنية الوطنية “دنيبرو بوليتكنيك” | 151.58 | 634 | 2.01 | ولاية |
منطقة خاركيف | جامعة خاركوف الوطنية للإلكترونيات الراديوية | 155.86 | 610 | 2.88 | ولاية |
منطقة أوديسا | الجامعة الوطنية “أوديسا بوليتكنيك” | 151.02 | 608 | 3.43 | ولاية |
كييف | الجامعة الوطنية للطيران | 154.52 | 572 | 4.21 | ولاية |
منطقة فينيتسا | جامعة فينيتسا التقنية الوطنية | 153.25 | 543 | 7.97 | ولاية |
منطقة سومي | جامعة سومي الحكومية | 152.10 | 539 | 3.63 | ولاية |
منطقة دنيبروبيتروفسك | جامعة أوليس هونشار دنيبرو الوطنية | 153.91 | 537 | 4.06 | ولاية |
كييف | الجامعة الوطنية “أكاديمية كييف موهيلا” | 178.50 | 522 | 5.62 | ولاية |
منطقة ريفنا | الجامعة الوطنية لإدارة المياه والإدارة البيئية | 150.02 | 518 | 7.93 | ولاية |
منطقة لفيف | جامعة دانيلو هاليتسكي لفيف الطبية الوطنية | 168.40 | 496 | 3.81 | ولاية |
منطقة تيرنوبل | جامعة فولوديمير هناتيوك ترنوبل التربوية الوطنية | 151.55 | 481 | 3.92 | ولاية |
منطقة زابوريزهيا | الجامعة الوطنية “بوليتكنيك زابوريزهيا” | 144.16 | 460 | 3.02 | ولاية |
منطقة فينيتسا | جامعة فينيتسا الحكومية التربوية سميت باسم ميخايلو كوتسيوبينسكي | 147.56 | 457 | 3.83 | ولاية |
كييف | جامعة بوريس جرينتشينكو كييف متروبوليتان | 160.42 | 455 | 5.99 | طائفي |
منطقة إيفانو فرانكيفسك | جامعة إيفانو فرانكيفسك التقنية الوطنية للنفط والغاز | 150.83 | 448 | 6.02 | ولاية |
منطقة بولتافا | الجامعة الوطنية “بولتافا بوليتكنيك التي تحمل اسم يوري كوندراتيوك” | 150.52 | 433 | 5.53 | ولاية |
منطقة فينيتسا | جامعة فينيتسا الطبية الوطنية التي تحمل اسم م. إ. بيروجوف | 165.79 | 422 | 5.01 | ولاية |
منطقة أوديسا | جامعة أوديسا الوطنية التي تحمل اسم آي. آي. ميتشنيكوف | 160.49 | 421 | 6.19 | ولاية |
منطقة خاركيف | جامعة خاركوف الوطنية للسيارات والطرق | 138.53 | 421 | 3.11 | ولاية |
منطقة خاركيف | جامعة التكنولوجيا الحيوية الحكومية | 139.67 | 416 | 2.55 | ولاية |
كييف | جامعة ميخايلو دراغومانوف الحكومية الأوكرانية | 151.04 | 414 | 4.89 | ولاية |
منطقة تشيرنيهيف | الجامعة الوطنية “بوليتكنيك تشيرنيهيف” | 149.16 | 403 | 3.50 | ولاية |
كييف | جامعة كييف الوطنية للثقافة والفنون | 151.99 | 391 | 2.25 | ولاية |
منطقة خميلنيتسكي | جامعة خميلنيتسكي الوطنية | 146.49 | 382 | 4.96 | ولاية |
منطقة تشيركاسي | جامعة بوهدان خملنيتسكي الوطنية في تشيركاسي | 150.14 | 381 | 4.78 | ولاية |
منطقة زابوريزهيا | جامعة زابوريزهيا الوطنية | 148.81 | 367 | 3.20 | ولاية |
منطقة جيتومير | جامعة إيفان فرانكو زيتومير الحكومية | 144.74 | 363 | 3.88 | ولاية |
منطقة سومي | جامعة سومي الوطنية الزراعية | 142.35 | 352 | 3.53 | ولاية |
منطقة ريفنا | جامعة ريفني الحكومية الإنسانية | 144.19 | 350 | 3.87 | ولاية |
منطقة جيتومير | جامعة زيتومير البوليتكنيكية | 152.56 | 349 | 5.38 | ولاية |
منطقة تيرنوبل | الجامعة الوطنية الأوكرانية الغربية | 157.00 | 334 | 8.61 | ولاية |
منطقة خاركيف | جامعة م. إ. جوكوفسكي الوطنية للفضاء “معهد خاركوف للطيران” | 145.07 | 333 | 3.01 | ولاية |
منطقة لفيف | جامعة إيفان بوبرسكي الحكومية للثقافة البدنية في لفيف | 148.82 | 326 | 2.95 | ولاية |
منطقة خاركيف | جامعة خاركيف الوطنية التربوية سميت باسم جي إس سكوفورودا | 144.51 | 319 | 2.64 | ولاية |
منطقة بولتافا | جامعة بولتافا التربوية الوطنية التي تحمل اسم ف. ج. كورولينكو | 144.44 | 318 | 3.02 | ولاية |
منطقة زابوريزهيا | جامعة تافريتشيسكي الحكومية للزراعة التكنولوجية التي تحمل اسم دميتري موتورني | 147.32 | 316 | 3.00 | ولاية |
منطقة لفيف | جامعة درووبيتش إيفان فرانكو التربوية الحكومية | 149.55 | 316 | 3.55 | ولاية |
منطقة دنيبروبيتروفسك | جامعة كريفي ريه التربوية الحكومية | 142.53 | 314 | 3.63 | ولاية |
منطقة إيفانو فرانكيفسك | جامعة إيفانو فرانكيفسك الطبية الوطنية | 162.01 | 313 | 4.24 | ولاية |
كييف | الجامعة الوطنية للتربية البدنية والرياضة في أوكرانيا | 148.59 | 312 | 2.26 | ولاية |
منطقة أوديسا | جامعة جنوب أوكرانيا الوطنية التربوية التي تحمل اسم ك.د. أوشينسكي | 146.37 | 311 | 4.30 | ولاية |
منطقة دنيبروبيتروفسك | جامعة دنيبرو الحكومية الزراعية والاقتصادية | 142.11 | 309 | 3.77 | ولاية |
منطقة بولتافا | جامعة بولتافا الزراعية الحكومية | 144.59 | 309 | 5.35 | ولاية |
منطقة ميكولايف | جامعة ميكولايف الوطنية الزراعية | 138.14 | 302 | 3.47 | ولاية |
منطقة تيرنوبل | جامعة ترنوبل الطبية الوطنية سميت باسم I.Ya. هورباشيفسكي | 166.36 | 302 | 3.95 | ولاية |
منطقة خاركيف | جامعة خاركوف الوطنية للاقتصاد الحضري التي تحمل اسم أو. إم. بيكيتوف | 145.21 | 301 | 5.42 | ولاية |
منطقة تيرنوبل | جامعة إيفان بوليوي ترنوبل التقنية الوطنية | 152.10 | 299 | 4.63 | ولاية |
كييف | الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الأغذية | 149.86 | 296 | 3.75 | ولاية |
منطقة أوديسا | جامعة أوديسا الطبية الوطنية | 154.57 | 285 | 2.56 | ولاية |
منطقة خاركيف | جامعة خاركوف الطبية الوطنية | 151.64 | 278 | 2.03 | ولاية |
منطقة أوديسا | أكاديمية أوديسا الحكومية للهندسة المدنية والعمارة | 148.02 | 275 | 2.37 | ولاية |
منطقة تشيركاسي | جامعة بافلو تيتشينا أومان التربوية الحكومية | 144.26 | 273 | 3.27 | ولاية |
منطقة دنيبروبيتروفسك | جامعة كريفي ريه الوطنية | 143.75 | 262 | 4.22 | ولاية |
منطقة بولتافا | جامعة بولتافا الطبية الحكومية | 153.32 | 260 | 2.92 | ولاية |
منطقة لفيف | الجامعة الوطنية للغابات في أوكرانيا | 150.22 | 258 | 7.25 | ولاية |
منطقة تشيرنيهيف | الجامعة الوطنية “كلية تشيرنيهيف” التي تحمل اسم تاراس شيفتشينكو | 143.31 | 257 | 4.14 | ولاية |
منطقة دنيبروبيتروفسك | جامعة دنيبرو الطبية الحكومية | 155.55 | 257 | 2.02 | ولاية |
منطقة سومي | جامعة سومي التربوية الحكومية التي تحمل اسم أ. س. ماكارينكو | 142.33 | 256 | 1.71 | ولاية |
كييف | جامعة النقل الوطنية | 150.35 | 253 | 5.88 | ولاية |
منطقة خميلنيتسكي | جامعة كاميانيتس بوديلسكي الوطنية التي تحمل اسم إيفان أوهينكو | 148.50 | 245 | 3.66 | ولاية |
كييف | جامعة ولاية التجارة والاقتصاد | 162.29 | 243 | 12.18 | ولاية |
منطقة بولتافا | جامعة لوغانسك تاراس شيفتشينكو الوطنية | 143.64 | 236 | 3.12 | ولاية |
كييف | جامعة كييف الوطنية للتكنولوجيا والتصميم | 151.07 | 235 | 4.89 | ولاية |
منطقة لفيف | جامعة لفيف الوطنية للإدارة البيئية | 148.04 | 224 | 4.31 | ولاية |
منطقة ميكولايف | جامعة الأميرال ماكاروف الوطنية لبناء السفن | 144.48 | 220 | 4.27 | ولاية |
منطقة لفيف | جامعة لفيف الوطنية للطب البيطري والتكنولوجيا الحيوية التي تحمل اسم س. ز. غزيتسكي | 152.88 | 212 | 7.28 | ولاية |
منطقة كييف | جامعة بيلا تسيركفا الزراعية الوطنية | 147.80 | 211 | 3.93 | ولاية |
منطقة زابوريزهيا | جامعة بيرديانسك التربوية الحكومية | 141.46 | 209 | 2.27 | ولاية |
منطقة أوديسا | جامعة أوديسا الوطنية البحرية | 153.73 | 205 | 5.63 | ولاية |
منطقة كيروفوهراد | جامعة فولوديمير فينيتشينكو الحكومية الأوكرانية المركزية | 148.96 | 201 | 3.97 | ولاية |
كييف | جامعة فاديم هيتمان كييف الوطنية للاقتصاد | 163.05 | 200 | 11.13 | ولاية |
منطقة أوديسا | الجامعة الوطنية “أكاديمية أوديسا للقانون” | 167.89 | 200 | 5.59 | ولاية |
منطقة خاركيف | جامعة أوكرانيا الحكومية للنقل بالسكك الحديدية | 139.66 | 199 | 3.60 | ولاية |
منطقة تشيرنيفتسي | جامعة بوكوفينا الطبية الحكومية | 160.73 | 198 | 5.94 | ولاية |
منطقة كيروفوهراد | الجامعة التقنية الوطنية المركزية الأوكرانية | 144.60 | 197 | 5.67 | ولاية |
منطقة فينيتسا | جامعة فينيتسا الوطنية الزراعية | 145.46 | 193 | 5.74 | ولاية |
منطقة خاركيف | سيميون كوزنيتس، جامعة خاركوف الوطنية للاقتصاد | 158.37 | 193 | 5.94 | ولاية |
منطقة كييف | جامعة غريغوري سكوفورودا في بيرياسلاف | 143.20 | 193 | 3.69 | ولاية |
منطقة بولتافا | جامعة كريمنشوك ميخايلو أوستروهرادسكي الوطنية | 146.00 | 192 | 5.69 | ولاية |
منطقة زابوريزهيا | جامعة ميليتوبول التربوية الحكومية التي تحمل اسم بوهدان خميلنيتسكي | 142.25 | 191 | 2.57 | ولاية |
منطقة ميكولايف | جامعة بترو موهيلا الوطنية للبحر الأسود | 151.01 | 188 | 5.53 | ولاية |
منطقة جيتومير | جامعة بوليسي الوطنية | 145.11 | 186 | 6.88 | ولاية |
منطقة تشيركاسي | جامعة عمان الوطنية للبستنة | 146.20 | 186 | 3.40 | ولاية |
منطقة أوديسا | جامعة أوديسا الوطنية للتكنولوجيا | 144.14 | 186 | 4.08 | ولاية |
منطقة أوديسا | جامعة أوديسا الزراعية الحكومية | 144.59 | 186 | 2.70 | ولاية |
منطقة زابوريزهيا | جامعة زابوريزهيا الطبية والصيدلانية الحكومية | 149.25 | 177 | 2.23 | ولاية |
منطقة تشيركاسي | جامعة تشيركاسي الحكومية للتكنولوجيا | 147.84 | 172 | 5.35 | ولاية |
كييف | جامعة فولوديمير دال الوطنية الأوكرانية الشرقية | 147.31 | 172 | 9.83 | ولاية |
منطقة كيروفوهراد | جامعة خيرسون الحكومية الزراعية والاقتصادية | 146.28 | 170 | 3.31 | ولاية |
كييف | جامعة كييف الوطنية اللغوية | 162.99 | 166 | 5.33 | ولاية |
منطقة أوديسا | الجامعة الوطنية “أكاديمية أوديسا البحرية” | 156.24 | 165 | 2.24 | ولاية |
منطقة خاركيف | جامعة ياروسلاف الحكيم الوطنية للقانون | 165.99 | 164 | 5.24 | ولاية |
منطقة خاركيف | أكاديمية خاركوف الحكومية للثقافة البدنية | 141.11 | 163 | 2.29 | ولاية |
منطقة إيفانو فرانكيفسك | جامعة ولاية خيرسون | 148.84 | 161 | 2.60 | ولاية |
منطقة خاركيف | أكاديمية خاركوف الحكومية للتصميم والفنون | 148.18 | 159 | 2.12 | ولاية |
منطقة خاركيف | أكاديمية خاركوف الإنسانية والتربوية | 138.31 | 159 | 2.25 | طائفي |
كييف | جامعة ولاية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 154.03 | 158 | 6.13 | ولاية |
منطقة خميلنيتسكي | جامعة بودولسك الحكومية | 145.59 | 147 | 3.26 | ولاية |
منطقة تيرنوبل | معهد بيريزاني الزراعي التقني التابع للجامعة الوطنية لإدارة الموارد الحيوية والبيئة في أوكرانيا | 139.24 | 144 | 1.86 | ولاية |
كييف | أكاديمية تشايكوفسكي الوطنية للموسيقى في أوكرانيا | 147.89 | 138 | 1.63 | ولاية |
منطقة دنيبروبيتروفسك | جامعة الجمارك والمالية | 155.89 | 133 | 10.41 | ولاية |
كييف | جامعة إ.ك. كاربينكو-كاري كييف الوطنية للمسرح والسينما والتلفزيون | 160.13 | 133 | 2.84 | ولاية |
منطقة أوديسا | جامعة ولاية التكنولوجيات الفكرية والاتصالات | 152.06 | 131 | 4.16 | ولاية |
كييف | الأكاديمية الوطنية للفنون الجميلة والعمارة | 158.96 | 127 | 2.65 | ولاية |
منطقة زابوريزهيا | أكاديمية خورتيتسكا الوطنية للتربية والتأهيل | 138.47 | 121 | 1.42 | طائفي |
منطقة سومي | جامعة أولكسندر دوفجينكو جلوخيف التربوية الوطنية | 137.07 | 119 | 2.29 | ولاية |
منطقة لفيف | أكاديمية لفيف الوطنية للفنون | 162.48 | 118 | 5.90 | ولاية |
منطقة تشيرنيهيف | جامعة نيجين الحكومية التي تحمل اسم نيكولاي غوغول | 145.34 | 111 | 3.36 | ولاية |
منطقة أوديسا | جامعة إسماعيل الحكومية الإنسانية | 141.95 | 110 | 3.71 | ولاية |
منطقة خاركيف | جامعة خاركوف الوطنية للفنون التي تحمل اسم آي. بي. كوتلياريفسكي | 142.39 | 108 | 1.31 | ولاية |
كييف | جامعة ولاية البنية التحتية والتكنولوجيا | 149.42 | 106 | 9.29 | ولاية |
منطقة تيرنوبل | أكاديمية كريمينيتس الإقليمية الإنسانية والتربوية التي تحمل اسم تاراس شيفتشينكو | 140.93 | 101 | 2.16 | طائفي |
منطقة لفيف | الأكاديمية الأوكرانية للطباعة | 155.62 | 100 | 3.29 | ولاية |
منطقة فينيتسا | جامعة فاسيل ستوس دونيتسك الوطنية | 161.95 | 99 | 7.15 | ولاية |
منطقة أوديسا | جامعة العلوم الإنسانية الدولية | 153.45 | 97 | 11.05 | خاص |
منطقة دنيبروبيتروفسك | جامعة دنيبرو التقنية الحكومية | 142.60 | 97 | 6.99 | ولاية |
منطقة خميلنيتسكي | أكاديمية خميلنيتسكي الإنسانية والتربوية | 145.46 | 94 | 2.26 | طائفي |
منطقة خاركيف | أكاديمية خاركوف الحكومية للثقافة | 140.71 | 94 | 1.94 | ولاية |
منطقة دنيبروبيتروفسك | جامعة دونباس الحكومية التربوية | 142.30 | 92 | 2.24 | ولاية |
منطقة ريفنا | الجامعة الوطنية “أكاديمية أوستروه” | 168.59 | 91 | 10.64 | ولاية |
منطقة ترانسكارباتيا | جامعة موكاتشيفو الحكومية | 145.74 | 90 | 7.88 | ولاية |
منطقة لفيف | أكاديمية لفيف الوطنية للموسيقى التي تحمل اسم م.ف. ليسينكو | 150.61 | 90 | 2.20 | ولاية |
منطقة دنيبروبيتروفسك | أكاديمية بريدنيبروفسك الحكومية للثقافة البدنية والرياضة | 140.70 | 88 | 2.63 | ولاية |
كييف | جامعة ماريوبول الحكومية | 148.07 | 85 | 7.82 | ولاية |
منطقة دنيبروبيتروفسك | جامعة آزوف التقنية الحكومية | 146.33 | 83 | 3.11 | ولاية |
منطقة ميكولايف | جامعة ميكولايف الوطنية سميت باسم V.O. سوخوملينسكي | 140.64 | 83 | 5.06 | ولاية |
كييف | أكاديمية كييف الحكومية للفنون الزخرفية والتطبيقية والتصميم باسم ميخايلو بويتشوك | 155.04 | 82 | 3.27 | ولاية |
منطقة خميلنيتسكي | جامعة خيرسون التقنية الوطنية | 151.23 | 81 | 2.67 | ولاية |
كييف | جامعة تافريتشيسكي الوطنية التي تحمل اسم في. آي. فيرنادسكي | 149.13 | 80 | 4.74 | ولاية |
منطقة خميلنيتسكي | جامعة ليونيد يوزكوف للإدارة والقانون باسم خميلنيتسكي | 165.33 | 76 | 4.45 | طائفي |
منطقة تشيرنيهيف | معهد نيجين الزراعي التقني التابع للجامعة الوطنية لإدارة الموارد الحيوية والبيئة في أوكرانيا | 138.66 | 76 | 4.04 | ولاية |
كييف | أكاديمية كييف البلدية للفنون المتنوعة وفنون السيرك | 149.31 | 76 | 2.43 | طائفي |
منطقة أوديسا | أكاديمية أوديسا الوطنية للموسيقى تحمل اسم أ.ف. نيزدانوفا | 146.26 | 74 | 1.51 | ولاية |
منطقة دنيبروبيتروفسك | جامعة ولاية الاقتصاد والتكنولوجيا | 149.60 | 69 | 6.22 | ولاية |
منطقة فولين | كلية لوتسك التربوية | 135.82 | 65 | 1.78 | طائفي |
منطقة كييف | جامعة الضرائب الحكومية | 153.54 | 64 | 5.89 | ولاية |
منطقة كيروفوهراد | أكاديمية الطيران التابعة للجامعة الوطنية للطيران | 149.03 | 64 | 1.95 | ولاية |
كييف | جامعة “كلية كييف للاقتصاد” | 188.93 | 58 | 4.24 | خاص |
منطقة أوديسا | جامعة أوديسا الوطنية للاقتصاد | 164.37 | 55 | 16.05 | ولاية |
منطقة خاركيف | الجامعة الوطنية للصيدلة | 149.97 | 55 | 2.56 | ولاية |
منطقة دنيبروبيتروفسك | معهد هورليفكا للغات الأجنبية التابع لجامعة دونباس الحكومية التربوية | 144.45 | 52 | 3.67 | ولاية |
منطقة بولتافا | أكاديمية كريمنشوك الإنسانية والتكنولوجية التي تحمل اسم أ. س. ماكارينكو | 137.16 | 52 | 1.63 | طائفي |
منطقة دنيبروبيتروفسك | أكاديمية دنيبرو للتعليم المستمر | 140.60 | 51 | 1.61 | طائفي |
كييف | أكاديمية كييف البلدية للموسيقى التي تحمل اسم آر. إم. غلير | 148.31 | 50 | 1.82 | طائفي |
منطقة فولين | جامعة دونيتسك التقنية الوطنية | 146.02 | 46 | 2.93 | ولاية |
منطقة كيروفوهراد | جامعة دونيتسك الطبية الوطنية | 158.04 | 46 | 3.15 | ولاية |
منطقة أوديسا | أكاديمية خيرسون البحرية الحكومية | 148.96 | 45 | 3.69 | ولاية |
منطقة ريفنا | جامعة لوغانسك الطبية الحكومية | 158.38 | 44 | 3.86 | ولاية |
منطقة جيتومير | معهد جيتومير الطبي | 141.64 | 41 | 2.95 | طائفي |
منطقة ترانسكارباتيا | أكاديمية ترانسكارباثيا للفنون | 149.00 | 38 | 2.24 | ولاية |
كييف | جامعة ب. ل. شوبيك الوطنية للرعاية الصحية في أوكرانيا | 153.69 | 38 | 5.16 | ولاية |
منطقة فينيتسا | كلية فينيتسا الإقليمية الإنسانية والتربوية المجتمعية | 150.86 | 38 | 1.18 | طائفي |
منطقة ريفنا | أكاديمية ريفني الطبية | 147.93 | 37 | 2.62 | طائفي |
منطقة ميكولايف | معهد خيرسون التعليمي والعلمي التابع لجامعة الأميرال ماكاروف الوطنية لبناء السفن | 141.83 | 35 | 1.97 | ولاية |
منطقة إيفانو فرانكيفسك | معهد كوسيف للفنون التطبيقية والزخرفية التابع للأكاديمية الوطنية للفنون في لفيف | 141.53 | 35 | 1.37 | ولاية |
منطقة دنيبروبيتروفسك | أكاديمية دنيبرو للموسيقى | 145.46 | 35 | 1.71 | طائفي |
كييف | أكاديمية لوغانسك الحكومية للثقافة والفنون | 135.97 | 31 | 1.68 | ولاية |
منطقة تيرنوبل | أكاديمية دونباس لبناء الآلات الحكومية | 143.95 | 30 | 6.97 | ولاية |
منطقة ترانسكارباتيا | أكاديمية الثقافة والفنون | 139.61 | 29 | 1.34 | طائفي |
منطقة تشيركاسي | أكاديمية تشيركاسي الطبية | 154.49 | 28 | 4.82 | طائفي |
منطقة كييف | كلية بيلا تسيركفا الإنسانية والتربوية المهنية | 140.04 | 27 | 1.89 | طائفي |
منطقة سومي | الكلية المهنية الكلاسيكية بجامعة سومي الحكومية | 142.00 | 26 | 4.46 | ولاية |
منطقة إيفانو فرانكيفسك | معهد كولوميا التعليمي والعلمي التابع لجامعة فاسيل ستيفانيك بريكارباتيا الوطنية | 142.65 | 26 | 2.31 | ولاية |
منطقة لفيف | أكاديمية أندريه كروبينسكي الطبية في لفيف | 148.31 | 25 | 2.56 | طائفي |
منطقة أوديسا | كلية البلطيق التربوية المهنية | 134.34 | 25 | 1.28 | طائفي |
منطقة خميلنيتسكي | معهد كاميانيتس بوديلسكي الحكومي | 177.00 | 24 | 3.83 | ولاية |
منطقة سومي | معهد شوستكا بجامعة سومي الحكومية | 141.83 | 24 | 2.08 | ولاية |
كييف | كلية كييف المهنية للسياحة وإدارة الضيافة | 141.60 | 23 | 2.35 | ولاية |
كييف | الأكاديمية الوطنية لإدارة الثقافة والفنون | 157.82 | 21 | 5.14 | ولاية |
كييف | الأكاديمية الإقليمية لإدارة شؤون الموظفين | 157.88 | 20 | 17.50 | خاص |
منطقة ميكولايف | معهد بيرفومايسكي التعليمي والعلمي التابع لجامعة الأدميرال ماكاروف الوطنية لبناء السفن | 134.62 | 20 | 2.40 | ولاية |
منطقة فينيتسا | كلية بار الإنسانية والتربوية التي تحمل اسم ميخايلو هروشيفسكي | 143.11 | 19 | 1.26 | طائفي |
منطقة ريفنا | الأكاديمي ستيبان ديميانتشوك، الجامعة الدولية للاقتصاد والعلوم الإنسانية | 141.82 | 18 | 22.61 | خاص |
منطقة أوديسا | معهد الدانوب التابع للجامعة الوطنية “أكاديمية أوديسا البحرية” | 153.56 | 16 | 11.81 | ولاية |
منطقة كيروفوهراد | معهد روبرت إلورثي للاقتصاد والتكنولوجيا | 149.53 | 16 | 4.56 | خاص |
منطقة دنيبروبيتروفسك | جامعة دونيتسك الوطنية للاقتصاد والتجارة التي تحمل اسم ميخائيلو توغان-بارانوفسكي | 136.42 | 15 | 12.00 | ولاية |
منطقة دنيبروبيتروفسك | كلية دنيبرو المهنية للهندسة والتربية التابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا الحكومية الأوكرانية | 138.63 | 15 | 3.80 | ولاية |
كييف | أكاديمية بافلو تشوبينسكي للفنون | 144.55 | 12 | 3.33 | طائفي |
منطقة إيفانو فرانكيفسك | أكاديمية دونباس الوطنية للهندسة المدنية والهندسة المعمارية | 141.35 | 12 | 3.92 | ولاية |
كييف | كلية الفنون الكوريغرافية التابعة لأكاديمية الرقص البلدية في كييف والتي تحمل اسم سيرج ليفار | 151.26 | 12 | 1.17 | طائفي |
منطقة دنيبروبيتروفسك | كلية نيكوبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأوكرانية الحكومية | 141.19 | 11 | 2.00 | ولاية |
كييف | كلية كييف المهنية للعلوم التطبيقية | 139.36 | 10 | 1.30 | ولاية |
كييف | جامعة كييف للملكية الفكرية والقانون التابعة لأكاديمية أوديسا للقانون | 158.56 | 9 | 12.78 | خاص |
منطقة فينيتسا | معهد فينيتسا للتجارة والاقتصاد التابع لجامعة الدولة للتجارة والاقتصاد | 156.06 | 8 | 3.00 | ولاية |
منطقة أوديسا | معهد الدانوب للنقل المائي التابع لجامعة الدولة للبنية التحتية والتكنولوجيا | 149.63 | 7 | 6.00 | ولاية |
منطقة ريفنا | معهد نادسلوتشانسكي التابع للجامعة الوطنية لإدارة المياه والإدارة البيئية | 143.71 | 6 | 3.50 | ولاية |
منطقة خميلنيتسكي | كلية خميلنيتسكي للموسيقى المهنية التي تحمل اسم في. آي. زاريمبا | 140.30 | 5 | 1.40 | طائفي |
منطقة تشيرنيفتسي | كلية فيجنيتسكي المهنية للفنون والتصميم التي تحمل اسم فاسيل شكريبلياك | 126.60 | 5 | 1.60 | ولاية |
منطقة إيفانو فرانكيفسك | كلية بورشتين للطاقة المهنية بجامعة إيفانو فرانكيفسك التقنية الوطنية للنفط والغاز | 148.78 | 5 | 1.60 | ولاية |
منطقة كييف | المعهد الإنساني الأوكراني | 135.50 | 3 | 16.67 | خاص |
منطقة ترانسكارباتيا | معهد أوزهورود للتجارة والاقتصاد التابع لجامعة التجارة والاقتصاد الحكومية | 142.17 | 3 | 5.00 | ولاية |
كييف | كلية كييف المهنية والتربوية التي تحمل اسم أنطون ماكارينكو | 149.64 | 3 | 3.00 | ولاية |
كييف | الجامعة الدولية المفتوحة للتنمية البشرية “أوكرانيا” | 163.86 | 2 | 48.00 | خاص |
منطقة تشيرنيفتسي | معهد تشيرنيفتسي للتجارة والاقتصاد التابع لجامعة الدولة للتجارة والاقتصاد | 162.50 | 2 | 23.50 | ولاية |
منطقة خاركيف | كلية خاركوف المهنية للتجارة والاقتصاد التابعة لجامعة الدولة للتجارة والاقتصاد | 142.13 | 2 | 20.50 | ولاية |
كييف | الأكاديمية الوطنية للإحصاء والمحاسبة والتدقيق | 143.25 | 1 | 162.00 | ولاية |
منطقة دنيبروبيتروفسك | معهد غرب دونباس التابع للأكاديمية الإقليمية لإدارة شؤون الموظفين | 148.25 | 1 | 20.00 | خاص |
منطقة دنيبروبيتروفسك | جامعة نيكوبول للاقتصاد | 0.00 | 1 | 4.00 | خاص |
كما أطلعناكم على المدن التي سيتم توحيد الجامعات فيها